Ausrüstung
Fassen wir die letzten Jahre mal zusammen:
- 2013 hab ich so billig wie möglich eingekauft, oder Sachen genommen, die ich schon hatte,
- 2014 dann sehr viel Geld für gute Ausrüstung ausgegeben und den Schwerpunkt auf Haltbarkeit gelegt,
- und bin damit völlig auf die Nase gefallen, weshalb fast die gesamte Packliste für den AT 2015 ausgetauscht werden musste…
Zum Glück hab ich auf Ebay noch relativ viel Geld für das nicht mehr benötigte Zeug bekommen und konnte den finanziellen Schaden damit eindämmen. Klar hätte ich mir etwas schöneres vorstellen können, als wieder einkaufen zu müssen, aber ich habe es damals einfach nicht besser gewusst. Es war ja nicht so, dass ich blauäugig eingekauft habe, ohne mich vorher zu informieren. Ganz im Gegenteil, ich habe hunderte Stunden damit verbracht, Tests/Bewertungen etc. zu lesen. Was dabei gefehlt hat, war der Blick für’s Ganze – wie es sich in der Praxis schlägt.
Da zeigt sich mal wieder, dass Wissen & Erfahrung alles ist! Für mich bedeutete das lesen, lesen, lesen. Das Resultat könnt ihr unten sehen: ein Rucksackgewicht von knapp über 7 kg. Mit genügend Essen für 2-3 Tage und Wasser wird sich das Gesamtgewicht auf ca. 11 kg belaufen. Mein persönliches Komfortlimit liegt bei etwa 15 kg, ansonsten schlägt der Spaß am Wandern in eine Quälerei um.
Wenn ich aus den USA zurück bin, gibt es ausführliche Tests und Erfahrungsberichte zu den einzelnen Bestandteilen. Vorher möchte ich noch keine expliziten Namen der Produkte oder Links rausgeben, weil ich (noch) nicht mit Gewissheit sagen kann, dass es sich in der Praxis bewährt.
Kategorie | Gegenstand | Gewicht | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Unterschlupf | Tarp + 30 m Abspannleinen | 302 g | |
Moskitonetz inkl. Bodenplane | 399 g | ||
16 Heringe | 99 g | 12 Heringe hätten locker gereicht | |
zusätzliche Abspannleinen für Sturm | 21 g | nie gebraucht | |
Gesamt: | 821 g | ||
Schlafen | Quilt | 601 g | |
Seidenleiner (hält das Quilt sauber) | 114 g | ||
Isomatte + Reparaturkit | 403 g | ||
Kopfkissen | 57 g | nächstes Mal ein etwas größeres/dickeres Kissen | |
Gesamt: | 1157 g | ||
Rucksack | Rucksack | 512 g | |
2 Hüftgurttaschen | 75 g | zurückgeschickt* | |
Gesamt: | 587 g | ||
Küche | Alkoholbrenner | 15 g | |
Windschutz + Aufbewahrungsnetz | 93 g | ||
Aufbewahrungsflasche Brennstoff | 23 g | ||
Topf | 140 g | ||
Trinkblase (2 Liter) | 37 g | ||
Wasserfilter | 90 g | ||
Desinfektionstabletten (Backup für den Filter) | 2 g | ||
Löffel | 20 g | ||
Nahrungsergänzungsmittel (Elektrolyte, Fischöl, Probiotika) | 328 g | ||
Gesamt: | 748 g | ||
Hygene | Seife | 69 g | entsorgt |
Zahnpasta | 31 g | ||
Zahnbürste | 7 g | ||
Klopapier | 10 g | ||
Gesamt: | 117 g | ||
Erste Hilfe | Desinfektionsspray | 74 g | die Hälfte weggekippt, um Gewicht zu sparen |
Mullbinde | 7 g | ||
Blasenpflaster | 10 g | ||
Kohletabletten | 6g | ||
Haushaltshandschuhe | 8 g | ||
Schmerztabletten | 15 g | ||
Gesamt: | 120 g | ||
Sonstiges | Hirschtalgsalbe | 104 g | zurückgeschickt* |
Nadel und Faden | 1 g | ||
Nagelschere | 19 g | ||
Messer | 10 g | ||
Kompass | 5 g | ||
Mosquitonetz fülr den Kopf | 19 g | ||
Unterlagen + wasserdichte Hülle | 142 g | war nicht wasserdicht... nächstes Mal etwas anderes | |
Sack für Essen | 119 g | ||
Seil um Essenssack aufzuhängen | 68 g | ||
Karabiner | 3 g | ||
Sekundenkleber | 8 g | ||
Klebeband | 29 g | ||
Reiseführer (PDF) | 0g | ||
Müllsack (Liner für Rucksack um Inhalt trocken zu halten) | 82 g | ||
3x Säcke zum Verstauen von Sachen | 45 g | ||
Streichhölzer | 8 g | entsorgt und Feuerzeug gekauft | |
Gesamt: | 662 g | ||
Technik | Kamera | 241 g | |
GoPro | 134 g | zurückgeschickt* | |
Ersatzakku GoPro | 23 g | zurückgeschickt* | |
Powerbank (mobiler Akku) | 129 g | zurückgeschickt* | |
Aufladegerät Powerbank | 97 g | nächstes Mal etwas Leichteres | |
Stromadapter EU -> US | 21 g | ||
Smartphone + Case | 257 g | ||
Kopfhörer | 20 g | ||
SD-Karten-Adapter | 18 g | ||
OTG-Kabel | 15 g | ||
2x USB-Sticks zum Sichern der Bilder | 5 g | Übertragungsgeschwindigkeit viel zu gering, nächstes Mal einen schnelleren USB-Stick | |
USB-Kabel | 65 g | ||
Stirnlampe | 63 g | ||
Gesamt: | 1063 g | ||
Kleidung (nur fürs Camp) | Fleece Oberteil lang | 260 g | |
Fleece Hose lang | 167 g | zurückgeschickt* | |
Daunenjacke | 248 g | Nach dem Great Smoky Mountain NP zurückgeschickt und in New Hampshire wiederbekommen | |
Socken | 86 g | ||
Gesamt: | 761 g | ||
Regenkleidung | Regenjacke | 276 g | ohne erneute DWR Behandlung am Schluss fast nutzlos im Regen |
Chaps | 73 g | ||
Regenschirm | 221 g | ||
Gesamt: | 570 g | ||
Kleidung (nach Bedarf) | Beenie | 59 g | |
Handschuhe | 35 g | zurückgeschickt* | |
Fleece Oberteil lang | 403 g | zurückgeschickt* | |
Shorts | 104 g | zurückgeschickt* und ab New Hampshire zum Wandern getragen | |
Buff | 67 g | ||
Gesamt: | 668 g | ||
Insgesamt: | 7274 g |
Kategorie | Gegenstand | Gewicht | Anmerkung |
---|---|---|---|
Kleidung (getragen) | Hemd lang | 204 g | Permethrin Behandlung gegen Zecken, hat sich bewährt |
Hose lang | 406 g | Permethrin Behandlung gegen Zecken, hat sich bewährt | |
Merinowolle T-Shirt | 186 g | ||
Unterhose | 99 g | ||
Socken | 59 g | ||
Schuhe | 820 g | Gr. 47,5 | |
Gamaschen | 36 g | zurückgeschickt* | |
Cap | 59 g | zurückgeschickt* | |
Wanderstöcke | 448 g | ||
Gesamt: 2317 g |
* zu meiner Kontaktperson in der Nähe von Atlanta zurückgeschickt